HORARIOS
| Evento | Actividad | Inicio | Lugar |
|---|---|---|---|
| 30-10-2026 | Familiarización / Familiarization | ||
| AGE GROUPS | Registro - Entrega de kits Registration - Kits pick up |
10:00 | Laguna Chica |
| TODOS / ALL | Expo Expo |
10:00 | Laguna Chica |
| ELITE | Familiarización ciclismo Cycling familiarization |
10:30 | Laguna Chica |
| ELITE | Familiarización natación Swimming familiarization |
11:00 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | Familiarización ciclismo Cycling familiarization |
11:00 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | Familiarización natación Swimming familiarization |
11:30 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | Registro y chequeo Registration and check in |
12:30 | Laguna Chica |
| 30-10-2026 | Briefing | ||
| PARA TRIATHLON | Briefing Para triatlón Para triathlon Briefing |
16:00 | HCC Costanera |
| PARA TRIATHLON | Registro - Entrega de kits Registration - Kits pick up |
17:00 | HCC Costanera |
| AGE GROUPS | Briefing Age Groups (1) · Híbrido Age Group Briefing (1) · Hybrid |
18:00 | HCC Costanera |
| AGE GROUPS | Briefing Age Groups (2) · Híbrido Age Group Briefing (2) · Hybrid |
18:45 | HCC Costanera |
| AGE GROUPS | Reunión técnica entrenadores Youth y Menores Youth & Kids coaches technical meeting |
19:00 | HCC Costanera |
| 31-10-2026 | World Para Cup | ||
| PARA TRIATHLON | Apertura sala de atletas Athlete Lounge open |
05:00 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | Apertura área de transición Transition zone open |
06:00 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | Presentación de atletas Athletes presentation |
07:20 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | PTS5 - Hombres Men |
07:30 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | PTVI1 - Hombres Men |
07:35 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | PTVI2/3 - Hombres Men |
07:37 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | PTVI1 - Mujeres Women |
07:39 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | PTVI2/3 - Mujeres Women |
07:42 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | PTS5 - Mujeres Women |
07:45 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | PTS2/3/4 - Mujeres Women |
07:46 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | PTS4 - Hombres Men |
07:55 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | PTS2/3 - Hombres Men |
07:56 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | PTWC1 - Hombres Men |
08:40 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | PTWC2 - Hombres Men |
08:43 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | PTWC1 - Mujeres Women |
08:50 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | PTWC2 - Mujeres Women |
08:53 | Laguna Chica |
| PARA TRIATHLON | Ceremonia de premiación Award ceremony |
11:00 | Laguna Chica |
| 31-10-2026 | Campeonato Nacional / National Championship | ||
| AGE GROUPS | Expo Expo |
08:00 | Laguna Chica |
| AGE GROUPS | Apertura sala de atletas Athlete Lounge open |
08:00 | Laguna Chica |
| AGE GROUPS | Apertura área de transición Transition zone open |
08:00 | Laguna Chica |
| AGE GROUPS | Largada Campeonato Nacional Junior Start National Championship Junior |
11:00 | Laguna Chica |
| AGE GROUPS | Largada Campeonato Nacional AG Sprint Start National Championship AG Sprint |
11:05 | Laguna Chica |
| AGE GROUPS | Largada Campeonato Nacional AG Estándar + Postas Start National Championship AG Standard + Relays |
12:15 | Laguna Chica |
| AGE GROUPS | Apertura área de transición (15-16 / 13-14 años) Transition zone open (15-16 / 13-14 years) |
14:50 | Laguna Chica |
| AGE GROUPS | Largada Campeonato Nacional 15-16 años Start National Championship 15-16 years |
15:25 | Laguna Chica |
| AGE GROUPS | Largada Campeonato Nacional 13-14 años Start National Championship 13-14 years |
16:10 | Laguna Chica |
| AGE GROUPS | Apertura área de transición (11-12 / 9-10 / 7-8 años) Transition zone open (11-12 / 9-10 / 7-8 years) |
16:10 | Laguna Chica |
| AGE GROUPS | Largada Campeonato Nacional 11-12 años Start National Championship 11-12 years |
16:40 | Laguna Chica |
| AGE GROUPS | Largada Campeonato Nacional 9-10 años Start National Championship 9-10 years |
17:05 | Laguna Chica |
| AGE GROUPS | Largada Campeonato Nacional 7-8 años Start National Championship 7-8 years |
17:20 | Laguna Chica |
| AGE GROUPS | Fiesta de cierre Campeonato Nacional National Championship Closing Party |
17:40 | Laguna Chica |
| 31-10-2026 | Briefing | ||
| ELITE | Briefing Elite Elite Briefing |
16:00 | HCC Costanera |
| ELITE | Registro - Entrega de kits Registration - Kits pick up |
17:00 | HCC Costanera |
| 01-11-2026 | World Cup | ||
| ELITE | Apertura sala de atletas (Mujeres) Athlete Lounge open (Women) |
07:00 | Laguna Chica |
| ELITE | Apertura área de transición (Mujeres) Transition zone open (Women) |
07:15 | Laguna Chica |
| ELITE | Calentamiento (Mujeres) Warm up (Women) |
08:00 | Laguna Chica |
| ELITE | Presentación de atletas Athletes presentation |
08:20 | Laguna Chica |
| ELITE | LARGADA MUJERES WOMEN START |
08:32 | Laguna Chica |
| ELITE | Apertura sala de atletas (Hombres) Athlete Lounge open (Men) |
09:45 | Laguna Chica |
| ELITE | Apertura área de transición (Hombres) Transition zone open (Men) |
10:00 | Laguna Chica |
| ELITE | Calentamiento (Hombres) Warm up (Men) |
10:40 | Laguna Chica |
| ELITE | Presentación de atletas Athletes presentation |
11:05 | Laguna Chica |
| ELITE | LARGADA HOMBRES MEN START |
11:15 | Laguna Chica |
| ELITE | Ceremonia de premiación Award ceremony |
13:15 | Laguna Chica |
Briefings
Todas las sesiones informativas se realizarán en el HCC Costanera Concepción (Hotel Centro Costanera), ubicado en Cochrane Poniente 75, Concepción. Los briefings Age Group son híbridos: puedes asistir en persona o seguirlos en vivo.
All briefings will be held at the HCC Costanera Concepción (Hotel Centro Costanera), located at Cochrane Poniente 75, Concepción. Age Group briefings are hybrid: attend in person or follow them live.
Viernes 30 / Friday 30
|
Sábado 31 / Saturday 31
|